<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claude Brazeau Photographe &#187; balance</title>
	<atom:link href="http://claudebrazeau.com/tag/balance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://claudebrazeau.com</link>
	<description>Ottawa Wedding Photographer, photographe de mariage gatineau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Est-ce que le format est important?</title>
		<link>http://claudebrazeau.com/2009/08/26/est-ce-que-le-format-est-important/</link>
		<comments>http://claudebrazeau.com/2009/08/26/est-ce-que-le-format-est-important/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 01:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Brazeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[différence]]></category>
		<category><![CDATA[fichier]]></category>
		<category><![CDATA[format]]></category>
		<category><![CDATA[grosseur]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa Photographer]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe Gatineau]]></category>
		<category><![CDATA[photographe outaouais]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudebrazeau.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Raw ou jpeg? J&#8217;ai assisté à une courte présentation à Niagara sur les formats utilisés et j&#8217;ai trouvé intéressant d&#8217;apprendre que beaucoup de photographes utilisent le format jpeg pour la majorité de leurs travaux. Je ne veux pas commencer un débat là-dessus mais voici une petite liste des pour et contre qui nous fait réfléchir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_722" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://claudebrazeau.com/wp-content/uploads/2009/08/Jo-farm-003b.jpg"><img class="size-medium wp-image-722" title="Jo-farm-003b" src="http://claudebrazeau.com/wp-content/uploads/2009/08/Jo-farm-003b-300x212.jpg" alt="Jonathan" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Jonathan</p></div>
<p><strong>Raw ou jpeg?</strong><br />
J&#8217;ai assisté à une courte présentation à Niagara sur les formats utilisés et j&#8217;ai trouvé intéressant d&#8217;apprendre que beaucoup de photographes utilisent le format jpeg pour la majorité de leurs travaux. Je ne veux pas commencer un débat là-dessus mais voici une petite liste des pour et contre qui nous fait réfléchir un peu :</p>
<p><strong><br />
JPEG &#8211; Avantages :</strong><br />
1. Petits fichiers, nécessitant moins d&#8217;espace sur la carte mémoire.<br />
2. Grosseur variable<br />
3. Qualité variable<br />
4. Utilisation (&#8220;Processing&#8221;) en appareil un peu plus rapide.<br />
5. Meilleure intégration avec une majorité de logiciels et systèmes.<br />
6. Ajustement des paramètres de l&#8217;image fait directement sur l&#8217;appareil  (saturation, contraste, etc. )<br />
7. Nécessitant moins de manipulation des fichiers à l&#8217;ordinateur.<br />
8. Standard internet.<br />
9. Écriture plus rapide qui est utile pour la photographie de sport entre autres.<br />
10. Convient à l&#8217;impression rapide (par ex.,  lors de photographie d&#8217;événements où on imprime sur place à partir de la carte mémoire).<br />
<strong>JPEG &#8211; Désavantages :</strong><br />
1. La compression entraîne une perte de données et de qualité.<br />
2. Sauvegarder de nouveau et ouvrir de nouveau le fichier cause encore plus de perte de données et de qualité.<br />
3. Profondeur des couleurs à 8 bits seulement.<br />
4. Trop de manipulation avec Lightroom ou Photoshop produit des artéfacts (&#8220;Banding, Posterisation&#8221;). Voir l&#8217;histogramme après avoir sauvegardé l&#8217;image.<br />
5. Si une mauvaise balance des blancs est utilisée, la seule façon de corriger amène une perte additionnelle des données et de la qualité.<br />
6.  N&#8217;ayant pas une grande gamme dynamique<br />
7. Très peu de tolérance envers la sous-/surexposition.<br />
<strong>RAW &#8211; Avantages :</strong><br />
1. Profondeur des couleurs à 10-16 bits.<br />
2. HDR (High Dynamic Range) &#8211; à grande gamme dynamique<br />
3. Fichier original jamais ré-écrit.<br />
4. Bonne tolérance envers la sous-/surexposition.<br />
5. Possibilité de changer la balance des blancs dans Lightroom ou Photoshop.<br />
6. Possibilité de changer les paramètres à l&#8217;ordinateur sans abîmer l&#8217;image.<br />
7. Possibilité de changer l&#8217;espace couleur et les &#8220;Profiles&#8221; en utilisant les infos originales.<br />
8. Possibilité de changer la grandeur de l&#8217;image en utilisant les infos originales.<br />
9. Fichier original peut être sauvegardé pour utilisation et changements futurs.<br />
10. Possibilité de réparer les basses et les hautes (Clipping)<br />
11. Possibilité d&#8217;imprimer le fichier original à 16 bits.<br />
12. Meilleur qualité d&#8217;image en post-production.<br />
13. En utilisant Lightroom ou Aperture, l&#8217;image n&#8217;est pas manipulée tant que toutes les corrections ne soient terminées. Le fichier original ne change pas.<br />
<strong>RAW &#8211; Désavantages :</strong><br />
1. Gros fichiers qui demandent plus de place sur la carte mémoire.<br />
2. Plus de temps pour transférer les fichiers de la carte à l&#8217;ordinateur.<br />
3. Moins rapide pour la photographie de sport et d&#8217;événement.<br />
4. Demande plus d&#8217;espace sur le disque dur.<br />
5. Impossible d&#8217;imprimer directement à partir de la carte mémoire.<br />
6. N&#8217;est pas compatible avec tous les logiciels.<br />
7. N&#8217;est pas compatible avec internet.<br />
Voici, si on considère le tout, on voit très bien les avantages à utiliser les fichiers Raw.  À moins qu&#8217;on ne photographie que du sport avec une carte mémoire de 250 mb :-)</p>
<p>Laissez-moi vos impressions sur ce texte! À bientôt!</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Est-ce+que+le+format+est+important%3F&amp;link=http://claudebrazeau.com/2009/08/26/est-ce-que-le-format-est-important/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ARaw%20ou%20jpeg%3F%0D%0AJ%27ai%20assist%C3%A9%20%C3%A0%20une%20courte%20pr%C3%A9sentation%20%C3%A0%20Niagara%20sur%20les%20formats%20utilis%C3%A9s%20et%20j%27ai%20trouv%C3%A9%20int%C3%A9ressant%20d%27apprendre%20que%20beaucoup%20de%20photographes%20utilisent%20le%20format%20jpeg%20pour%20la%20majorit%C3%A9%20de%20leurs%20travaux.%20Je%20ne%20veux%20pas%20commencer%20un%20d%C3%A9bat%20l%C3%A0-dessus%20mais%20voici%20une%20petite%20list&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Est-ce+que+le+format+est+important%3F&amp;link=http://claudebrazeau.com/2009/08/26/est-ce-que-le-format-est-important/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ARaw%20ou%20jpeg%3F%0D%0AJ%27ai%20assist%C3%A9%20%C3%A0%20une%20courte%20pr%C3%A9sentation%20%C3%A0%20Niagara%20sur%20les%20formats%20utilis%C3%A9s%20et%20j%27ai%20trouv%C3%A9%20int%C3%A9ressant%20d%27apprendre%20que%20beaucoup%20de%20photographes%20utilisent%20le%20format%20jpeg%20pour%20la%20majorit%C3%A9%20de%20leurs%20travaux.%20Je%20ne%20veux%20pas%20commencer%20un%20d%C3%A9bat%20l%C3%A0-dessus%20mais%20voici%20une%20petite%20list&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Est-ce+que+le+format+est+important%3F&amp;link=http://claudebrazeau.com/2009/08/26/est-ce-que-le-format-est-important/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ARaw%20ou%20jpeg%3F%0D%0AJ%27ai%20assist%C3%A9%20%C3%A0%20une%20courte%20pr%C3%A9sentation%20%C3%A0%20Niagara%20sur%20les%20formats%20utilis%C3%A9s%20et%20j%27ai%20trouv%C3%A9%20int%C3%A9ressant%20d%27apprendre%20que%20beaucoup%20de%20photographes%20utilisent%20le%20format%20jpeg%20pour%20la%20majorit%C3%A9%20de%20leurs%20travaux.%20Je%20ne%20veux%20pas%20commencer%20un%20d%C3%A9bat%20l%C3%A0-dessus%20mais%20voici%20une%20petite%20list&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Est-ce+que+le+format+est+important%3F&amp;link=http://claudebrazeau.com/2009/08/26/est-ce-que-le-format-est-important/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ARaw%20ou%20jpeg%3F%0D%0AJ%27ai%20assist%C3%A9%20%C3%A0%20une%20courte%20pr%C3%A9sentation%20%C3%A0%20Niagara%20sur%20les%20formats%20utilis%C3%A9s%20et%20j%27ai%20trouv%C3%A9%20int%C3%A9ressant%20d%27apprendre%20que%20beaucoup%20de%20photographes%20utilisent%20le%20format%20jpeg%20pour%20la%20majorit%C3%A9%20de%20leurs%20travaux.%20Je%20ne%20veux%20pas%20commencer%20un%20d%C3%A9bat%20l%C3%A0-dessus%20mais%20voici%20une%20petite%20list&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Est-ce+que+le+format+est+important%3F&amp;link=http://claudebrazeau.com/2009/08/26/est-ce-que-le-format-est-important/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ARaw%20ou%20jpeg%3F%0D%0AJ%27ai%20assist%C3%A9%20%C3%A0%20une%20courte%20pr%C3%A9sentation%20%C3%A0%20Niagara%20sur%20les%20formats%20utilis%C3%A9s%20et%20j%27ai%20trouv%C3%A9%20int%C3%A9ressant%20d%27apprendre%20que%20beaucoup%20de%20photographes%20utilisent%20le%20format%20jpeg%20pour%20la%20majorit%C3%A9%20de%20leurs%20travaux.%20Je%20ne%20veux%20pas%20commencer%20un%20d%C3%A9bat%20l%C3%A0-dessus%20mais%20voici%20une%20petite%20list&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Est-ce+que+le+format+est+important%3F&amp;link=http%3A%2F%2Fclaudebrazeau.com%2F2009%2F08%2F26%2Fest-ce-que-le-format-est-important%2F&amp;notes=%0D%0A%0D%0ARaw%20ou%20jpeg%3F%0D%0AJ%27ai%20assist%C3%A9%20%C3%A0%20une%20courte%20pr%C3%A9sentation%20%C3%A0%20Niagara%20sur%20les%20formats%20utilis%C3%A9s%20et%20j%27ai%20trouv%C3%A9%20int%C3%A9ressant%20d%27apprendre%20que%20beaucoup%20de%20photographes%20utilisent%20le%20format%20jpeg%20pour%20la%20majorit%C3%A9%20de%20leurs%20travaux.%20Je%20ne%20veux%20pas%20commencer%20un%20d%C3%A9bat%20l%C3%A0-dessus%20mais%20voici%20une%20petite%20list&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Est-ce+que+le+format+est+important%3F&amp;link=http://claudebrazeau.com/2009/08/26/est-ce-que-le-format-est-important/&amp;notes=%0D%0A%0D%0ARaw%20ou%20jpeg%3F%0D%0AJ%27ai%20assist%C3%A9%20%C3%A0%20une%20courte%20pr%C3%A9sentation%20%C3%A0%20Niagara%20sur%20les%20formats%20utilis%C3%A9s%20et%20j%27ai%20trouv%C3%A9%20int%C3%A9ressant%20d%27apprendre%20que%20beaucoup%20de%20photographes%20utilisent%20le%20format%20jpeg%20pour%20la%20majorit%C3%A9%20de%20leurs%20travaux.%20Je%20ne%20veux%20pas%20commencer%20un%20d%C3%A9bat%20l%C3%A0-dessus%20mais%20voici%20une%20petite%20list&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540BrazeauPhoto&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://claudebrazeau.com/2009/08/26/est-ce-que-le-format-est-important/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

